| Code | Leistung |
|---|---|
| DH040 | Implant. Langzeit-Zentralvenenkatheter mit Port |
| FC018 | Entfernung d. Sentinellymphknotens |
| FC020 | Regionale Lymphadenektomie alleiniger Eingriff |
| HK010 | Inzision bei anorektalem Abszess |
| HK020 | Hämorrhoidektomie |
| HK030 | Exzision Analfissur |
| HK050 | Sanierung Analfistel ohne Rekonstruktion d. Spinkterapparates |
| HM110 | lap. Cholezystektomie |
| HP020 | diagn. Laparoskopie |
| HP040 | therap. Laparoskopie |
| LM080 | Verschluss Inguinal- od. Femoralhernie offen |
| LM090 | Verschluss Inguinal- od. Femoralhernie lap. |
| LM101 | Verschluss Nabelhernie offen |
| LM111 | Verschluss Nabelhernie lap. |
| LM102 | Verschluss Narbenhernie offen |
| LM112 | Verschluss Narbenhernie lap. |
| QZ030 | Narbenkorrektur u. -resektion |
| QE020 | Exzision gutartiger Läsionen der Mamma |
| QE040 | Mammateilres. ohne axiliäre Lymphadenektomie |
| QZ020 | Resektion v. Haut- u. Weichteilgewebe mit Rekonstruktion |
| QZ050 | Spalthauttransplantation |
2 ABRECHENBARE LEISTUNGEN
Erstellt: 16.07.2019
Autoren: K. Emmanuel | A. Dinnewitzer
Konsentiert: 16.07.2019
Letzte Änderung: 20.11.2025
Zuletzt bearbeitet von: T. Jäger
Version: 2.0.1
2.1 OPERATIVE LEISTUNGEN – Tagesklinisch
2.2 ENDOSKOPISCHE LEISTUNGEN – Tagesklinisch
| Code | Leistung |
|---|---|
| HE030 | Endosk. Stentimplantation Ösophagus |
| HF020 | Endosk. Stentimplantation Magen, Duodenum |
| HF030 | Anlage / Wechsel PEG-Sonde |
| HH030 | Endosk. Stentimplantation Kolon |
| HM010 | Retrograde Cholangioskopie |
| HZ020 | Endosk. Bougierung GI-Trakt |
| HZ030 | Endosk. Fremdkörperentfernung oberer GI-Trakt |
2.3 OPERATIVE LEISTUNGEN – Ambulant
| Code | Leistung |
|---|---|
| 5OQZX022 | Exzision eines (kleinen) Hauttumors mit Wundverschluss Lok. onA |
| 5OQZX023 | Exzision Atherom |
| 5OQZX024 | Exzision Haut-, Subcutantumor, Fremdkörper etc. |
| 5OQZX025 | Lokale Exzision Gewebe Haut / Unterhaut onA |
| 5OQZX035 | Abszessinzision Haut onA mit Streifen/Spülung |
| 5OQZX046 | Lokale Exzision ohne primären Wundverschluss |
| 5OQZX051 | Exzision einer Geschwulst bis 1 cm |
| 5OQZX052 | Inzision oder Exzision an der Haut < 3 cm |
| 5OQZX068 | Lipomextirpation (u.a mesenchymale benigne Tumore) an der oberen… |
| 5OQZX069 | Lipomextirpation (u.a mesenchymale benigne Tumore) an der unteren… |
| 5OQZX070 | Lipomextirpation (u.a mesenchymale benigne Tumore) an der Kopf, H… |
| 5OQZX072 | Abszessinzision Haut |
| 5OZCX001 | Abszessinzision gluteal |
| 5OQAX017 | Lokale Exzision mit primären Wundverschluss |
| 5OQAX028 | Exzision kleiner Geschwülste (Warzen, Naevi, Atherome, Fibrome, Fre…) |
| 5OQEX032 | Exzision Hauttumor Brustwand ohne Plastik |
| 5OQZX020 | Exzision Warzen |
2.4 ENDOSKOPISCHE LEISTUNGEN – Ambulant
| Code | Leistung |
|---|---|
| 6EHEX002 | Endosk. Blutstillung Ösophagusvarizen |
| 6EHEX003 | Endosk. Sklerosierung Ösophagusvarizen |
| 6EHEX004 | Banding Ösophagusvarizen |
| 6EHEX005 | Histoacrylblockade Ösophagusvarizen |
| 6EHEX014 | Endosk. Blutstillung Ösophagus, Argonthermokoagulation |
| 6EHFX002 | Endosk. Blutstillung Magen |
| 6EHFX003 | Endosk. Blutstillung Magen - Elektrohydrothermosonde |
| 6EHFX004 | Endosk. Sklerosierung Magen - Unterspritzungstherapie |
| 6EHFX009 | Banding Magenfundusvarizen |
| 6EHFX010 | Histoacrylblockade Magenfundusvarizen |
| 6EHFX012 | Endosk. Tumordestruktion Magen mit Argonthermokoagulation |
| 6EHHX004 | Endosk. Blutstillung Dickdarm onA |
| 6EHHX005 | Endosk. Blutstillung Dickdarm, Argonthermokoagulation |
| 6EHHX006 | Endosk. Blutstillung Dickdarm, Injektionstherapie |
| 6EHHX013 | Koloskopie mit Hämostase (Clipp, Fibrin,…) |
| 6EHJX004 | Rektoskopie (starr) mit Blutstillung |